Šahovski klub Sveta Marija i Donji Mihaljevec
Naziv: | Šahovski klub Sveta Marija i Donji Mihaljevec |
Sjedište: | Trg Bana Jelačića 1, Sveta Marija |
Tel: | 040660001 |
Godina osnivanja: | 2006 |
Predsjednik: | Danijel Kralj, mob: 098 9156374 |
Broj članova: | 38 |
Aktivnosti: | Šahovski treninzi 2 puta tjedno.Više puta godišnje održavaju se natjecanja tipa otvorenih šahovskih turnira. Ove godine sudjelovali smo na međunardnom turnirom, što namjeravamo i ubuduće.Održavamo našu šahovsku prostoriju, kao i naša sredstva za rad te sudjelujemo u svim akcijama ostalih udruga. |
Tko može postati članom i kako? | Svatko od 6 do 96 godina starosti uz uvjet da je ljubitelj šaha |
Imovinu udruga stječe: | Članarinom, Donacijom, Vlastitim sredstvima, Općinskim sredstvima |
Zanimljivosti u udruzi: | Potičemo kongnitivnost učesnika, posebno mladih što baš ne ide lako. Uljepšavamo invalidima dane, te ih sve skupa nastojimo implicirati da se malo odvoje od interneta i ostale pošasti današnjice, da što više misle svojom glavom i da to rade kreativno. |
DONJI MIHALJEVEC Branko Rogulj osvojio otvoreni turnir Oluja
Otvoreni šahovski turnir Oluja u Donjem Mihaljevcu okupio je 53 sudionika.
Na turniru su uz međimurska šahiste bili sudionici iz Zagreba, Varaždinskih Toplica, Samobora, Dubrovnika, Buševca, Mača, Križevaca, Novog Virja, Zaboka, Varaždina, Novog Marofa, Svete Nedelja i Koprivnice. Turnir je odigran u sedam kola.
Prvo mjesto sa 6.5 bodova osvojio je Branko Rogulj iz ŠKRM Caissa Zagreb, drugi je bio Goran Šegović iz ŠŠK Mladost Varaždinske Toplice i treći je bio naš šahist Saša Vidović iz Strahoninca. Njih dvojica su imala po 5.5 bodova koliko je imao i četvrti Miro Pandurević iz ŠKRM Caissa Zagreb.
Oglasna ploča
19. tra '24.
1. lis '23.